30KN/50KN高溫蠕變持久試驗機由FL高溫試驗爐+電子伺服驅(qū)動系統(tǒng)+蠕變持久測量系統(tǒng)+高溫試驗夾具+FULETEST測試軟件組成,用于測量金屬材料的蠕變性能和持久性能,同時亦可做松弛試驗。
50KN高溫蠕變持久試驗機 High temperature creep testing machine | |||||
1 | 高溫蠕變持久試驗機介紹 | 馥勒微機控制電子是高溫蠕變持久試驗機系統(tǒng)主要用于各種金屬及合金在一定的溫度和恒定的拉伸負荷作用下,測量金屬材料的蠕變性能和持久性能。該試驗為機電一體化產(chǎn)品,包括:主機、FLWK高溫爐系統(tǒng)、馥勒高溫拉桿及夾具、蠕變變形測量系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、FULE軟件系統(tǒng)等。 | |||
2 | 試驗機標準 | Q/FL2019《微機控制電子式高溫蠕變持久試驗系統(tǒng)》 | |||
3 | 檢驗標準 | JJG276-2009《高溫蠕變、持久強度試驗機》 GB/T2039-1997《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》HB5151 HB5150金屬材料高溫蠕變持久試驗方法 | |||
4 | 主要技術規(guī)格參數(shù) | 不同試驗要求需要對應不同的配置,請聯(lián)系馥勒溝通確認具體技術規(guī)格 | |||
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FLEC304 | FLEC504 | FLEC105 | |
6 | 額定試驗力規(guī)格 | 0-30KN | 0-50KN | 0-100KN | |
7 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 | |||
8 | 試驗力測量范圍 | 1%-100%FS | |||
9 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | |||
10 | 變形分辨力 | 試驗力的1/350000FS | |||
11 | 上下夾頭偏心率 | ≤8% | |||
12 | 上梁和立柱 | 它們和下座的上板構成框式結構的試驗空間,是機器的主要受力部件 | |||
13 | 力傳感器 | 采用的測力傳感器是進口的力傳感器,線性、穩(wěn)定性、重復性、零漂等指標均優(yōu)異 | |||
14 | 高溫拉伸試驗夾具選擇 | 高溫棒材拉伸試驗夾具、高溫板材拉伸試驗夾具、非標訂制高溫拉伸試驗夾具等 | |||
15 | 動力系統(tǒng) | 動力系統(tǒng)采用進口的伺服電機和伺服驅(qū)動器組成;從源頭上保證了本機性能的*性和耐用性 | |||
16 | 高溫變形測量裝置 | 高溫變形測量裝置由兩個傳感器及顯示儀表組成,傳感器分電感型、磁柵型、光柵型,光柵型傳感器精度高、分辨力高、線性度好、抗干擾能力強、長期工作穩(wěn)定性好 | |||
17 | 蠕變持久測量系統(tǒng) | 馥勒測控系統(tǒng)采用*的PID自適應算法,測量系統(tǒng)(包括力傳感器和變形傳感器)能通過數(shù)字測量控制器動態(tài)校準,保證測量和控制的精度.在試驗過程中所測量的試驗力、變形、位移經(jīng)測量控制器數(shù)據(jù)的采集、標度變換及處理,在計算機屏幕上數(shù)字實時直讀和曲線顯示,根據(jù)試驗方法要求,通過計算機控制系統(tǒng)運算后得到控制信號,再經(jīng)調(diào)速系統(tǒng)放大后驅(qū)動電機,具有試驗力、變形、位移閉環(huán)控制功能,真正實現(xiàn)勻試驗力速率,勻變形速率,勻速控制,并在試驗過程中無沖擊切換。 | |||
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經(jīng)授權,嚴禁復制。 |