高低溫試驗機由FL試驗機主機及高低溫試驗裝置組成,從-196℃到高溫500度均能提供寬廣的試驗環(huán)境溫度,可以用于寬泛物理性能測試需要,如高低溫拉伸壓縮彎曲剪切試驗,高低溫疲勞試驗,高低溫蠕變持久試驗,應(yīng)力松弛試驗等,自動化測試,自動測出試驗結(jié)果。
高低溫試驗機Temperature testing machine | |||
1 | 產(chǎn)品介紹 | 馥勒微機控制高低溫材料試驗機由FL試驗機主機及高低溫試驗裝置組成,從-196℃到高溫500度均能提供寬廣的試驗環(huán)境溫度,可以用于寬泛物理性能測試需要,如高低溫拉伸壓縮彎曲剪切試驗,高低溫疲勞試驗,高低溫蠕變持久試驗,應(yīng)力松弛試驗等,自動化測試,自動測出試驗結(jié)果。滿足國內(nèi)外各種高低溫試驗標(biāo)準(zhǔn)。 | |
2 | 試驗機標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2018《計算機控制高低溫材料試驗機試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》 | |
3 | 試驗標(biāo)準(zhǔn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN、HB等高低溫試驗標(biāo)準(zhǔn)方法 | |
4 | 測試材料 | 包括橡膠、塑料、纖維、樹脂、復(fù)合材料、高分子材料、碳纖維材料、鋁合金材料、不銹鋼等多種材料 | |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等 | |
6 | 規(guī)格型號 | FL4504GD | FL5105GD |
7 | 額定試驗力可選 | 0-50KN | 100KN |
8 | 測試精準(zhǔn)度等級 | 0.5級 | |
9 | 測溫范圍 | 測溫要求可根據(jù)試樣實際工況定 | |
10 | 高溫加熱部分 | 采用高溫合金加熱 | |
11 | 高溫溫度范圍 | 室溫~500℃ | |
12 | 低溫制冷部分 | 采用壓縮機或液氮制冷 | |
13 | 低溫溫度范圍 | 室溫~-196℃ | |
14 | 高低溫規(guī)格 | FLWK40200FLWK70200FLWK70300FLWK70500等可定制超高溫或超低溫試驗機 | |
15 | 溫控系統(tǒng) | 溫度控制系統(tǒng)采用PID控制模式,顯示精度0.1℃ | |
16 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以定制高速試驗機 | |
17 | 測試速度精度 | 示值的±0.5% | |
15 | 試驗夾具選擇 | 馥勒高低溫拉伸試驗、壓縮試驗、彎曲試驗夾具可選等 | |
16 | 高低溫范圍可選 | 可選-196℃~200℃、-180℃~200℃、-70℃~300℃、-40~400℃、-40~500℃可定制特殊試驗溫度裝置 | |
17 | 試驗機特點 | 試驗機箱門中央位置有中空鋼化玻璃,大門觀察窗帶有照明燈,具有超溫、超壓過載、風(fēng)機過熱、PID超溫等多重保護功能;(即漏電保護器箱內(nèi)有超溫保護器、風(fēng)機過熱保護器和PID超溫保護) | |
18 | 試驗要求 | 更多具體試驗機測試要求參數(shù),請聯(lián)系馥勒科技FULTEST。 | |
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗機機型升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請勿復(fù)制。 |