高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)配有馥勒專(zhuān)業(yè)的高低溫環(huán)境裝置及FL系列拉力機(jī)及拉力測(cè)試軟件,專(zhuān)業(yè)用于各種金屬材料非金屬材料在不同環(huán)境問(wèn)的下的物理力學(xué)性能特征,配置FULETEST材料測(cè)試軟件,及計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可自動(dòng)求取材料的各類(lèi)試驗(yàn)參數(shù)。
高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)Temperature tensile testing machine | ||||
1 | 產(chǎn)品介紹 | 馥勒高低溫試驗(yàn)機(jī)配有馥勒專(zhuān)業(yè)的高低溫環(huán)境裝置及FL系列拉力機(jī)及拉力測(cè)試軟件,專(zhuān)業(yè)用于各種金屬材料非金屬材料在不同環(huán)境問(wèn)的下的物理力學(xué)性能特征,配置FULETEST材料測(cè)試軟件,及計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可自動(dòng)求取材料測(cè)試的各類(lèi)試驗(yàn)參數(shù)。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2018《高低溫材料試驗(yàn)機(jī)力學(xué)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
3 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低溫拉伸試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||
4 | 測(cè)試材料 | 包括橡膠、塑料、纖維、樹(shù)脂、復(fù)合材料、鋁合金材料、薄板材等多種材料 | ||
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
6 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4204GD | FL5105GD | FL5305GD |
7 | 額定試驗(yàn)力可選 | 20KN | 100KN | 200KN/300KN |
8 | 拉力機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||
9 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
10 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/500000FS | ||
12 | 試驗(yàn)機(jī)同軸度 | 滿(mǎn)足國(guó)標(biāo) | ||
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 | ||
14 | 測(cè)試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
15 | 試驗(yàn)夾具選擇 | 馥勒提供專(zhuān)業(yè)的高低溫拉伸夾具,包括金屬材料高低溫拉伸機(jī)夾具、非金屬材料高低溫拉伸試驗(yàn)夾具等可供客戶(hù)選擇 | ||
16 | 高低溫箱選擇 | 馥勒提供豐富可選的不同溫度的高低溫環(huán)境裝置如-70~350℃高低溫箱、-40~200℃高低溫箱等 | ||
17 | 試驗(yàn)附件選擇 | 高低溫變形測(cè)量裝置非接觸式視頻引伸計(jì)高溫引伸計(jì)進(jìn)口引伸計(jì)等 | ||
18 | 測(cè)試系統(tǒng) | 馥勒電子測(cè)試系統(tǒng)可對(duì)各種伺服執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行PID閉環(huán)控制及多閉環(huán)無(wú)沖擊切換,以提供精確、可重復(fù)的試驗(yàn),適用于各種材料的全部材料力學(xué)試驗(yàn)如拉伸、壓縮、彎曲、剪切、保載、循環(huán)、疲勞等測(cè)試。 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留高低溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |